Cobre / PVC-nylon / armadura de acero · 600 V
- Material conductor
- Cobre (Cu)
- Material aislante
- PVC + nailon
- Tensión nominal
- 600 V
- Temperatura máxima del conductor
- 90°C
- Alambre de armadura/unión
- Armadura entrelazada de acero galvanizado/unión de aluminio 16 AWG
- Resistencia de aislamiento / resistencia dieléctrica
- Confirmar los valores de prueba y las condiciones para el SKU cotizado.
| Configuración | Área nominal / conductormm² | Tamaño del conductorAWG / kcmil | Conductores aislados | Diámetro sobre conductor desnudomm | Hilos por conductor | Pared aislantemm | Diámetro sobre armaduramm | Peso de cobrekg/km | Peso aproximado del cablekg/km | Radio de curvatura mínimomm | Resistencia del conductor CC a 25°CΩ/km | Resistencia AC a 75°CΩ/km | Reactancia inductiva en 60 HzΩ/km | Ampacidad de tabla, columna de 75°CA | Ampacidad de tabla, columna de 90°CA | Selección |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/2 | 2.081 | 14 | 2 | 1.626 | Sólido | 0.381 | 11.887 | 37.2 | 131 | 83.82 | 8.632 | 10.712 | 0.19 | 20 | 25 | |
| 14/3 | 2.081 | 14 | 3 | 1.626 | Sólido | 0.381 | 12.395 | 55.1 | 160.7 | 86.36 | 8.632 | 10.712 | 0.19 | 20 | 25 | |
| 14/4 | 2.081 | 14 | 4 | 1.626 | Sólido | 0.381 | 13.208 | 74.4 | 190.5 | 91.44 | 8.632 | 10.712 | 0.19 | 16 | 20 | |
| 12/2 | 3.309 | 12 | 2 | 2.057 | Sólido | 0.381 | 12.751 | 59.5 | 160.7 | 88.9 | 5.453 | 6.768 | 0.177 | 25 | 30 | |
| 12/2 | 3.309 | 12 | 2 | 2.057 | Sólido | 0.381 | 12.751 | 59.5 | 162.2 | 88.9 | 5.453 | 6.768 | 0.177 | 25 | 30 | |
| 12/3 | 3.309 | 12 | 3 | 2.057 | Sólido | 0.381 | 13.31 | 87.8 | 202.4 | 93.98 | 5.453 | 6.768 | 0.177 | 25 | 30 | |
| 12/4 | 3.309 | 12 | 4 | 2.057 | Sólido | 0.381 | 14.249 | 117.6 | 245.5 | 99.06 | 5.453 | 6.768 | 0.177 | 20 | 24 | |
| 10/2 | 5.261 | 10 | 2 | 2.591 | Sólido | 0.508 | 14.122 | 90.8 | 206.9 | 99.06 | 3.412 | 4.236 | 0.164 | 35 | 40 | |
| 10/3 | 5.261 | 10 | 3 | 2.591 | Sólido | 0.508 | 14.808 | 136.9 | 267.9 | 104.14 | 3.412 | 4.236 | 0.164 | 35 | 40 | |
| 10/4 | 5.261 | 10 | 4 | 2.591 | Sólido | 0.508 | 15.9 | 183 | 330.4 | 111.76 | 3.412 | 4.236 | 0.164 | 28 | 32 |




