Cobre / XLPE / armadura de aluminio · 600 V
- Aislamiento / armadura
- XLPE (RW90) / aluminio
- Tensión / temperatura nominal
- 600 V / 90°C; curvatura en frío −40°C
- Base de ampacidad
- 2018 CEC Mesa 2; 30°C ambiente; en conducto; Se aplica la regla 14.104(2)
- Resistencia de aislamiento / resistencia dieléctrica
- Confirmar los valores de prueba y las condiciones para el SKU cotizado.
- Entorno de instalación
- Lugares secos
| ConfiguraciónAWG / cores | Área nominal / conductormm² | Conductores aislados | Pared aislantemm | Conductor de conexión/tierraNo. × AWG | Dimensiones totales / diámetromm | Peso aproximado del cablekg/km | Ampacidad de tabla, columna de 60°CA | Ampacidad de tabla, columna de 75°CA | Ampacidad de tabla, columna de 90°CA | Selección |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/2 | 2.081 | 2 | 0.76 | 1 × 14 | 11.48 | 134 | 15 | 20 | 25 | |
| 12/2 | 3.309 | 2 | 0.76 | 1 × 14 | 12.34 | 165 | 20 | 25 | 30 | |
| 10/2 | 5.261 | 2 | 0.76 | 1 × 12 | 13.41 | 220 | 30 | 35 | 40 | |
| 14/3 | 2.081 | 3 | 0.76 | 1 × 14 | 12.07 | 162 | 15 | 20 | 25 | |
| 12/3 | 3.309 | 3 | 0.76 | 1 × 14 | 12.90 | 204 | 20 | 25 | 30 | |
| 10/3 | 5.261 | 3 | 0.76 | 1 × 12 | 14.07 | 280 | 30 | 35 | 40 | |
| 14/4 | 2.081 | 4 | 0.76 | 1 × 14 | 13.46 | 193 | 15 | 20 | 25 | |
| 12/4 | 3.309 | 4 | 0.76 | 1 × 14 | 13.82 | 246 | 20 | 25 | 30 | |
| 10/4 | 5.261 | 4 | 0.76 | 1 × 12 | 15.75 | 363 | 30 | 35 | 40 | |
| 3/3 | 26.67 | 3 | 1.143 | 1 × 6 | 26.36 | 1198 | 85 | 100 | 115 |




