铜/PVC尼龙/钢铠装 · 600V
- 导体材料
- 铜(Cu)
- 绝缘材料
- PVC + nylon
- 额定电压
- 600 V
- 最高导体温度
- 90°C
- 铠装/联结线
- 镀锌钢互锁铠装/16AWG铝联结线
| 配置 | 每芯标称截面积mm² | 导体规格AWG / kcmil | 绝缘芯数 | 裸导体直径mm | 每芯股数 | 绝缘厚度mm | 铠装外径mm | 铜重量kg/km | 电缆近似重量kg/km | 最小弯曲半径mm | 25°C导体直流电阻Ω/km | 75°C交流电阻Ω/km | 60Hz感抗Ω/km | 75°C栏参考载流量A | 90°C栏参考载流量A | 选择 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/2 | 2.081 | 14 | 2 | 1.626 | 实心 | 0.381 | 11.887 | 37.2 | 131 | 83.82 | 8.632 | 10.712 | 0.19 | 20 | 25 | |
| 14/3 | 2.081 | 14 | 3 | 1.626 | 实心 | 0.381 | 12.395 | 55.1 | 160.7 | 86.36 | 8.632 | 10.712 | 0.19 | 20 | 25 | |
| 14/4 | 2.081 | 14 | 4 | 1.626 | 实心 | 0.381 | 13.208 | 74.4 | 190.5 | 91.44 | 8.632 | 10.712 | 0.19 | 16 | 20 | |
| 12/2 | 3.309 | 12 | 2 | 2.057 | 实心 | 0.381 | 12.751 | 59.5 | 160.7 | 88.9 | 5.453 | 6.768 | 0.177 | 25 | 30 | |
| 12/2 | 3.309 | 12 | 2 | 2.057 | 实心 | 0.381 | 12.751 | 59.5 | 162.2 | 88.9 | 5.453 | 6.768 | 0.177 | 25 | 30 | |
| 12/3 | 3.309 | 12 | 3 | 2.057 | 实心 | 0.381 | 13.31 | 87.8 | 202.4 | 93.98 | 5.453 | 6.768 | 0.177 | 25 | 30 | |
| 12/4 | 3.309 | 12 | 4 | 2.057 | 实心 | 0.381 | 14.249 | 117.6 | 245.5 | 99.06 | 5.453 | 6.768 | 0.177 | 20 | 24 | |
| 10/2 | 5.261 | 10 | 2 | 2.591 | 实心 | 0.508 | 14.122 | 90.8 | 206.9 | 99.06 | 3.412 | 4.236 | 0.164 | 35 | 40 | |
| 10/3 | 5.261 | 10 | 3 | 2.591 | 实心 | 0.508 | 14.808 | 136.9 | 267.9 | 104.14 | 3.412 | 4.236 | 0.164 | 35 | 40 | |
| 10/4 | 5.261 | 10 | 4 | 2.591 | 实心 | 0.508 | 15.9 | 183 | 330.4 | 111.76 | 3.412 | 4.236 | 0.164 | 28 | 32 |





