尺寸与电气参考 · 铜 · 300 V
- 导体材料
- 铜(Cu)
- 绝缘材料
- EPDM
- 额定电压
- 300 V
- 最高导体温度
- 90°C
- 护套/铠装材料
- CPE
- 载流量依据
- 2023 NEC 400.5(A)(1) / CEC Table 12; current-carrying conductor count applies
| 配置 | 每芯标称截面积mm² | 导体规格AWG / kcmil | 绝缘芯数 | 每芯股数 | 绝缘厚度mm | 外护套厚度mm | 外形尺寸/外径mm | 电缆近似重量kg/km | 软电缆参考载流量A | 选择 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/2 | 0.823 | 18 | 2 | 41 | 0.762 | 1.016 | 7.366 | 65.5 | 10 | |
| 18/2 | 0.823 | 18 | 2 | 16 | 0.762 | 1.016 | 7.315 | 75.9 | 10 | |
| 18/3 | 0.823 | 18 | 3 | 16 | 0.762 | 1.016 | 7.874 | 87.8 | 7 | |
| 18/4 | 0.823 | 18 | 4 | 16 | 0.762 | 1.016 | 8.458 | 108.6 | 5 | |
| 16/2 | 1.309 | 16 | 2 | 26 | 0.762 | 1.016 | 7.95 | 84.8 | 13 | |
| 16/2 | 1.309 | 16 | 2 | 65 | 0.762 | 0.762 | 8.255 | 98.2 | 13 | |
| 16/3 | 1.309 | 16 | 3 | 26 | 0.762 | 1.016 | 8.433 | 107.1 | 10 | |
| 16/4 | 1.309 | 16 | 4 | 26 | 0.762 | 0.889 | 9.144 | 129.5 | 8 | |
| 14/2 | 2.081 | 14 | 2 | 41 | 0.762 | 0.889 | 8.534 | 102.7 | 18 | |
| 14/3 | 2.081 | 14 | 3 | 41 | 0.762 | 1.016 | 9.169 | 138.4 | 15 | |
| 14/4 | 2.081 | 14 | 4 | 41 | 0.762 | 1.016 | 10.16 | 183 | 12 | |
| 12/2 | 3.309 | 12 | 2 | 65 | 0.762 | 1.524 | 10.541 | 162.2 | 25 | |
| 12/3 | 3.309 | 12 | 3 | 65 | 0.762 | 1.524 | 11.024 | 215.8 | 20 | |
| 12/4 | 3.309 | 12 | 4 | 65 | 0.762 | 1.27 | 11.862 | 260.4 | 16 | |
| 10/2 | 5.261 | 10 | 2 | 104 | 1.143 | 1.778 | 14.097 | 258.9 | 30 | |
| 10/3 | 5.261 | 10 | 3 | 104 | 1.143 | 1.905 | 14.453 | 348.2 | 25 | |
| 10/4 | 5.261 | 10 | 4 | 104 | 1.143 | 1.778 | 16.256 | 439 | 20 |




