5类铜/EPR EI4/PCP EM2 · 450/750V
- 绝缘
- EPR type EI4
- 外护套
- PCP type EM2
- 固定/弯曲温度
- −30…+60°C / −15…+60°C
- 固定/弯曲最小弯曲半径
- 4D / 6D
- 参考电压
- U₀/U 450/750 V
| 配置cores × mm² | 绝缘芯数 | 每芯标称截面积mm² | 绝缘厚度mm | 外形尺寸/外径mm | 电缆近似重量kg/km | 20°C最大直流电阻Ω/km | 选择 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × 1.5 | 1 | 1.5 | 0.8 | 5.8 | 52 | 13.3 | |
| 1 × 2.5 | 1 | 2.5 | 0.9 | 6.5 | 67 | 7.98 | |
| 1 × 4 | 1 | 4 | 1 | 7.4 | 92 | 4.95 | |
| 1 × 6 | 1 | 6 | 1 | 8.1 | 119 | 3.3 | |
| 1 × 10 | 1 | 10 | 1.2 | 9.8 | 185 | 1.91 | |
| 1 × 16 | 1 | 16 | 1.2 | 11.35 | 258 | 1.21 | |
| 1 × 25 | 1 | 25 | 1.4 | 13.3 | 375 | 0.78 | |
| 1 × 35 | 1 | 35 | 1.4 | 14.6 | 485 | 0.554 | |
| 1 × 50 | 1 | 50 | 1.6 | 17.2 | 669 | 0.386 | |
| 1 × 70 | 1 | 70 | 1.6 | 19.35 | 892 | 0.272 | |
| 1 × 95 | 1 | 95 | 1.8 | 22.2 | 1160 | 0.206 | |
| 1 × 120 | 1 | 120 | 1.8 | 24.3 | 1436 | — | |
| 1 × 150 | 1 | 150 | 2 | 25.9 | 1748 | — | |
| 1 × 185 | 1 | 185 | 2.2 | 29.7 | 2142 | — | |
| 1 × 240 | 1 | 240 | 2.4 | 31.5 | 2698 | — | |
| 1 × 300 | 1 | 300 | 2.6 | 36.5 | 3348 | — | |
| 1 × 400 | 1 | 400 | 2.8 | 40.4 | 4293 | — | |
| 1 × 500 | 1 | 500 | 3 | 42.6 | 5262 | — | |
| 1 × 630 | 1 | 630 | 3 | 47.2 | 6790 | — | |
| 2 × 1 | 2 | 1 | 0.8 | 8.1 | 94 | 19.5 | |
| 2 × 1.5 | 2 | 1.5 | 0.8 | 9 | 120 | 13.3 | |
| 2 × 2.5 | 2 | 2.5 | 0.9 | 10.7 | 173 | 7.98 | |
| 2 × 4 | 2 | 4 | 1 | 12.3 | 239 | 4.95 | |
| 2 × 6 | 2 | 6 | 1 | 13.8 | 313 | 3.3 | |
| 2 × 10 | 2 | 10 | 1.2 | 18.6 | 563 | 1.91 | |
| 2 × 16 | 2 | 16 | 1.2 | 21.7 | 830 | 1.21 | |
| 2 × 25 | 2 | 25 | 1.4 | 25.8 | 1211 | 0.78 | |
| 3 × 1 | 3 | 1 | 0.8 | 8.74 | 117 | 19.5 | |
| 3 × 1.5 | 3 | 1.5 | 0.8 | 9.68 | 147 | 13.3 | |
| 3 × 2.5 | 3 | 2.5 | 0.9 | 11.48 | 123 | 7.98 | |
| 3 × 4 | 3 | 4 | 1 | 13.2 | 297 | 4.95 | |
| 3 × 6 | 3 | 6 | 1 | 14.78 | 390 | 3.3 | |
| 3 × 10 | 3 | 10 | 1.2 | 19.9 | 705 | 1.91 | |
| 3 × 16 | 3 | 16 | 1.2 | 23.31 | 1031 | 1.21 | |
| 3 × 25 | 3 | 25 | 1.4 | 27.7 | 1512 | 0.78 | |
| 3 × 35 | 3 | 35 | 1.4 | 30.2 | 1907 | 0.554 | |
| 3 × 50 | 3 | 50 | 1.6 | 35.8 | 2651 | 0.386 | |
| 3 × 70 | 3 | 70 | 1.6 | 40.1 | 3484 | 0.272 | |
| 3 × 95 | 3 | 95 | 1.8 | 46.4 | 4594 | 0.206 | |
| 4 × 1 | 4 | 1 | 0.8 | 9.63 | 142 | 19.5 | |
| 4 × 1.5 | 4 | 1.5 | 0.8 | 10.63 | 180 | 13.3 | |
| 4 × 2.5 | 4 | 2.5 | 0.9 | 12.6 | 260 | 7.98 | |
| 4 × 4 | 4 | 4 | 1 | 14.6 | 336 | 4.95 | |
| 4 × 6 | 4 | 6 | 1 | 16.4 | 449 | 3.3 | |
| 4 × 10 | 4 | 10 | 1.2 | 21.8 | 833 | 1.91 | |
| 4 × 16 | 4 | 16 | 1.2 | 25.4 | 1138 | 1.21 | |
| 4 × 25 | 4 | 25 | 1.4 | 30.7 | 1714 | 0.78 | |
| 4 × 35 | 4 | 35 | 1.4 | 33.4 | 2204 | 0.554 | |
| 4 × 50 | 4 | 50 | 1.6 | 39.6 | 3029 | 0.386 | |
| 4 × 70 | 4 | 70 | 1.6 | 44.9 | 4121 | 0.272 | |
| 4 × 95 | 4 | 95 | 1.8 | 51.9 | 5361 | 0.206 | |
| 5 × 1.5 | 5 | 1.5 | 0.8 | 11.8 | 206 | 13.3 | |
| 5 × 2.5 | 5 | 2.5 | 0.9 | 14 | 297 | 7.98 | |
| 5 × 4 | 5 | 4 | 1 | 16.2 | 422 | 4.95 | |
| 5 × 6 | 5 | 6 | 1 | 18.2 | 567 | 3.3 | |
| 5 × 10 | 5 | 10 | 1.2 | 24 | 1010 | 1.91 | |
| 5 × 16 | 5 | 16 | 1.2 | 28.2 | 1400 | 1.21 | |
| 5 × 25 | 5 | 25 | 1.4 | 33.9 | 2096 | 0.78 | |
| 5 × 35 | 5 | 35 | 1.4 | 37.2 | 2700 | 0.554 | |
| 5 × 50 | 5 | 50 | 1.6 | 44 | 3730 | 0.386 | |
| 7 × 1.5 | 7 | 1.5 | 0.8 | 15.13 | 315 | 13.3 | |
| 7 × 2.5 | 7 | 2.5 | 0.9 | 17.6 | 445 | 7.98 | |
| 12 × 1.5 | 12 | 1.5 | 0.8 | 18.2 | 493 | 13.3 | |
| 12 × 2.5 | 12 | 2.5 | 0.9 | 21.4 | 702 | 7.98 | |
| 19 × 1.5 | 19 | 1.5 | 0.8 | 22.1 | 710 | 13.3 |




