铜/XLPE/铝铠装 · 600V
- 绝缘/铠装
- XLPE (RW90) / aluminium
- 额定电压/温度
- 600 V / 90°C; cold bend −40°C
- 载流量依据
- 2018 CEC Table 2; 30°C ambient; in conduit; Rule 14.104(2) applies
- 安装环境
- 干燥场所
| 配置AWG / cores | 每芯标称截面积mm² | 绝缘芯数 | 绝缘厚度mm | 接地/联结导体No. × AWG | 外形尺寸/外径mm | 电缆近似重量kg/km | 60°C栏参考载流量A | 75°C栏参考载流量A | 90°C栏参考载流量A | 选择 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/2 | 2.081 | 2 | 0.76 | 1 × 14 | 11.48 | 134 | 15 | 20 | 25 | |
| 12/2 | 3.309 | 2 | 0.76 | 1 × 14 | 12.34 | 165 | 20 | 25 | 30 | |
| 10/2 | 5.261 | 2 | 0.76 | 1 × 12 | 13.41 | 220 | 30 | 35 | 40 | |
| 14/3 | 2.081 | 3 | 0.76 | 1 × 14 | 12.07 | 162 | 15 | 20 | 25 | |
| 12/3 | 3.309 | 3 | 0.76 | 1 × 14 | 12.90 | 204 | 20 | 25 | 30 | |
| 10/3 | 5.261 | 3 | 0.76 | 1 × 12 | 14.07 | 280 | 30 | 35 | 40 | |
| 14/4 | 2.081 | 4 | 0.76 | 1 × 14 | 13.46 | 193 | 15 | 20 | 25 | |
| 12/4 | 3.309 | 4 | 0.76 | 1 × 14 | 13.82 | 246 | 20 | 25 | 30 | |
| 10/4 | 5.261 | 4 | 0.76 | 1 × 12 | 15.75 | 363 | 30 | 35 | 40 | |
| 3/3 | 26.67 | 3 | 1.143 | 1 × 6 | 26.36 | 1198 | 85 | 100 | 115 |





