- Vật liệu ruột dẫn
- Đồng (Cu)
- Vật liệu cách điện
- XLPE
- Điện áp định mức
- 600 V
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất
- 90°C
- Vật liệu vỏ / giáp
- PVC / giáp thép mạ kẽm liên kết xoắn
- Cơ sở dòng tải
- Môi trường30°C;90°C khô/ướt; xét quy tắc lắp CEC/NEC
- Môi trường lắp đặt
- Nơi ướt / khô; chôn đất theo quy chuẩn
| Cấu hình | Tiết diện danh định / lõimm² | Cỡ ruột dẫnAWG / kcmil | Số lõi cách điện | Số sợi mỗi lõi | Chiều dày cách điệnmm | Ruột đồng nối đất trầnAWG | Đường kính ngoài giápmm | Chiều dày vỏ ngoàimm | Kích thước / đường kính ngoàimm | Khối lượng cáp gần đúngkg/km | Dòng tham khảo, cột 90°CA | Chọn cấu hình |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/3 | 13.302 | 6 | 3 | 7 | 1.143 | 8 | 20.574 | 1.27 | 23.114 | 946.472 | 75 | |
| 4/3 | 21.151 | 4 | 3 | 7 | 1.143 | 8 | 23.114 | 1.27 | 25.654 | 1258.987 | 95 | |
| 3/3 | 26.67 | 3 | 3 | 7 | 1.143 | 6 | 24.638 | 1.27 | 27.178 | 1491.14 | 115 | |
| 2/3 | 33.631 | 2 | 3 | 7 | 1.143 | 6 | 26.162 | 1.27 | 28.702 | 1735.199 | 130 | |
| 1/3 | 42.408 | 1 | 3 | 19 | 1.397 | 6 | 29.21 | 1.27 | 31.75 | 2089.382 | 145 | |
| 1/0/3 | 53.475 | 1/0 | 3 | 19 | 1.397 | 6 | 33.274 | 1.27 | 35.814 | 2635.538 | 170 | |
| 2/0/3 | 67.431 | 2/0 | 3 | 19 | 1.397 | 6 | 34.798 | 1.27 | 37.338 | 3123.656 | 195 | |
| 3/0/3 | 85.029 | 3/0 | 3 | 19 | 1.397 | 4 | 38.354 | 1.524 | 41.402 | 3802.259 | 225 | |
| 4/0/3 | 107.219 | 4/0 | 3 | 19 | 1.397 | 4 | 41.402 | 1.524 | 44.45 | 4590.986 | 260 | |
| 250/3 | 126.677 | 250 | 3 | 37 | 1.651 | 4 | 45.974 | 1.524 | 49.022 | 5471.979 | 290 | |
| 300/3 | 152.012 | 300 | 3 | 37 | 1.651 | 3 | 49.022 | 1.524 | 52.07 | 6376.782 | 320 | |
| 350/3 | 177.348 | 350 | 3 | 37 | 1.651 | 3 | 51.562 | 1.524 | 54.61 | 7226.524 | 350 | |
| 400/3 | 202.683 | 400 | 3 | 37 | 1.651 | 3 | 54.102 | 1.524 | 57.15 | 8056.92 | 380 | |
| 500/3 | 253.354 | 500 | 3 | 37 | 1.651 | 2 | 58.166 | 1.905 | 61.976 | 9821.882 | 430 | |
| 600/3 | 304.024 | 600 | 3 | 61 | 2.032 | 2 | 64.77 | 1.905 | 68.58 | 11659.764 | 475 | |
| 750/3 | 380.031 | 750 | 3 | 61 | 2.032 | 1 | 70.358 | 1.905 | 74.168 | 14180.714 | 535 | |
| 6/4 | 13.302 | 6 | 4 | 7 | 1.143 | 8 | 22.098 | 1.27 | 24.638 | 1144.398 | 75 | |
| 4/4 | 21.151 | 4 | 4 | 7 | 1.143 | 8 | 25.146 | 1.27 | 27.686 | 1534.297 | 95 | |
| 3/4 | 26.67 | 3 | 4 | 7 | 1.143 | 6 | 26.67 | 1.27 | 29.21 | 1834.906 | 115 | |
| 2/4 | 33.631 | 2 | 4 | 7 | 1.143 | 6 | 28.702 | 1.27 | 31.242 | 2145.932 | 130 | |
| 1/4 | 42.408 | 1 | 4 | 19 | 1.397 | 6 | 33.782 | 1.27 | 36.322 | 2769.473 | 145 | |
| 1/0/4 | 53.475 | 1/0 | 4 | 19 | 1.397 | 6 | 36.322 | 1.27 | 38.862 | 3296.283 | 170 | |
| 2/0/4 | 67.431 | 2/0 | 4 | 19 | 1.397 | 6 | 38.354 | 1.524 | 41.402 | 3967.445 | 195 | |
| 3/0/4 | 85.029 | 3/0 | 4 | 19 | 1.397 | 4 | 41.91 | 1.524 | 44.958 | 4821.651 | 225 | |
| 4/0/4 | 107.219 | 4/0 | 4 | 19 | 1.397 | 4 | 45.466 | 1.524 | 48.514 | 5812.768 | 260 | |
| 250/4 | 126.677 | 250 | 4 | 37 | 1.651 | 4 | 50.546 | 1.524 | 53.594 | 6903.593 | 290 | |
| 300/4 | 152.012 | 300 | 4 | 37 | 1.651 | 3 | 54.102 | 1.524 | 57.15 | 8086.683 | 320 | |
| 350/4 | 177.348 | 350 | 4 | 37 | 1.651 | 3 | 57.15 | 1.905 | 60.96 | 9283.167 | 350 | |
| 400/4 | 202.683 | 400 | 4 | 37 | 1.651 | 3 | 59.69 | 1.905 | 63.5 | 10345.716 | 380 | |
| 500/4 | 253.354 | 500 | 4 | 37 | 1.651 | 2 | 64.262 | 1.905 | 68.072 | 12549.687 | 430 | |
| 600/4 | 304.024 | 600 | 4 | 61 | 2.032 | 2 | 72.39 | 1.905 | 76.2 | 14959.024 | 475 |





