Dimensiones y datos eléctricos · Cobre · 600 V
- Material conductor
- Cobre (Cu)
- Material aislante
- PVC + nailon
- Tensión nominal
- 600 V
- Temperatura máxima del conductor
- 90°C
- cubierta / armadura
- PVC
- Base de ampacidad
- 2023 NEC Mesa 310.16; Se aplican las reglas de corrección y terminación aplicables.
- Resistencia de aislamiento / resistencia dieléctrica
- Confirmar los valores de prueba y las condiciones para el SKU cotizado.
| Configuración | Área nominal / conductormm² | Tamaño del conductorAWG / kcmil | Conductores aislados | Diámetro sobre conductor desnudomm | Hilos por conductor | Pared aislantemm | Conductor neutro/desnudoNo. × AWG | Pared exterior de la cubiertamm | Dimensiones totales / diámetromm | Peso de cobrekg/km | Peso aproximado del cablekg/km | Radio de curvatura mínimomm | Resistencia del conductor CC a 25°CΩ/km | Resistencia AC a 75°CΩ/km | Reactancia inductiva en 60 HzΩ/km | Ampacidad de tabla, columna de 75°CA | Ampacidad de tabla, columna de 90°CA | Selección |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2 | 5.261 | 10 | 2 | 2.591 | Sólido | 0.533 | 1x10 | 0.762 | 7.493x11.405 | 139.9 | 194.9 | 45.72 | 3.412 | 4.236 | 0.164 | 35 | 40 | |
| 8/2 | 8.366 | 8 | 2 | 3.607 | 7 | 0.787 | 1x8 | 0.762 | 9.957x15.443 | 242.6 | 331.9 | 60.96 | 2.142 | 2.657 | 0.171 | 50 | 55 | |
| 6/2 | 13.302 | 6 | 2 | 4.521 | 7 | 0.787 | 1x8 | 0.762 | 10.998x17.399 | 331.9 | 434.5 | 68.58 | 1.348 | 1.673 | 0.167 | 65 | 75 | |
| 6/2 | 13.302 | 6 | 2 | 4.521 | 7 | 0.787 | 1x6 | 0.762 | 10.998x17.399 | 378 | 480.7 | 68.58 | 1.348 | 1.673 | 0.167 | 65 | 75 | |
| 4/2 | 21.151 | 4 | 2 | 5.715 | 7 | 1.143 | 1x6 | 0.762 | 12.7x20.803 | 520.9 | 641.4 | 83.82 | 0.846 | 1.05 | 0.157 | 85 | 95 | |
| 4/2 | 21.151 | 4 | 2 | 5.715 | 7 | 1.143 | 1x4 | 0.762 | 13.437x21.539 | 611.6 | 736.6 | 86.36 | 0.846 | 1.05 | 0.157 | 85 | 95 | |
| 2/2 | 33.631 | 2 | 2 | 7.188 | 7 | 1.143 | 1x4 | 0.762 | 14.91x24.486 | 837.8 | 985.2 | 99.06 | 0.531 | 0.659 | 0.148 | 115 | 130 | |
| 2/2 | 33.631 | 2 | 2 | 7.188 | 7 | 1.143 | 1x2 | 0.762 | 15.215x24.79 | 950.9 | 1099.8 | 99.06 | 0.531 | 0.659 | 0.148 | 115 | 130 | |
| 2/0/2 | 67.431 | 2/0 | 2 | 10.287 | 19 | 1.397 | 1x2/0 | 0.762 | 20.091x33.452 | 1927.2 | 2153.4 | 167.64 | 0.269 | 0.335 | 0.141 | 175 | 195 |




