Dimensiones y datos eléctricos · Cobre · 600 V
- Material conductor
- Cobre (Cu)
- Material aislante
- PVC + nailon
- Tensión nominal
- 600 V
- Temperatura máxima del conductor
- 90°C
- cubierta / armadura
- PVC
- Base de ampacidad
- 2023 NEC Mesa 310.16; Se aplican las reglas de corrección y terminación aplicables.
- Resistencia de aislamiento / resistencia dieléctrica
- Confirmar los valores de prueba y las condiciones para el SKU cotizado.
- Entorno de instalación
- Sobre el suelo; uso húmedo/seco permitido
| Configuración | Área nominal / conductormm² | Tamaño del conductorAWG / kcmil | Conductores aislados | Diámetro sobre conductor desnudomm | Hilos por conductor | Pared aislantemm | Conductor neutro/desnudoNo. × AWG | Pared exterior de la cubiertamm | Dimensiones totales / diámetromm | Peso de cobrekg/km | Peso aproximado del cablekg/km | Radio de curvatura mínimomm | Tensión máxima de tracciónN | Resistencia del conductor CC a 25°CΩ/km | Resistencia AC a 75°CΩ/km | Reactancia inductiva en 60 HzΩ/km | Ampacidad de tabla, columna de 75°CA | Ampacidad de tabla, columna de 90°CA | Selección |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/3 | 13.302 | 6 | 3 | 4.521 | 7 | 1.143 | 1x6 | 0.762 | 18.034 | 486.6 | 626.5 | 71.12 | 2797.9 | 1.348 | 1.673 | 0.167 | 65 | 75 | |
| 4/3 | 21.151 | 4 | 3 | 5.715 | 7 | 1.143 | 1x6 | 0.762 | 19.99 | 702.4 | 870.6 | 78.74 | 4452.7 | 0.846 | 1.05 | 0.157 | 85 | 95 | |
| 3/3 | 26.67 | 3 | 3 | 6.401 | 7 | 1.143 | 1x5 | 0.762 | 21.717 | 885.5 | 1070 | 86.36 | 5613.7 | 0.673 | 0.833 | 0.154 | 100 | 115 | |
| 2/3 | 33.631 | 2 | 3 | 7.188 | 7 | 1.143 | 1x4 | 0.762 | 23.698 | 1117.6 | 1318.5 | 93.98 | 7081.6 | 0.531 | 0.659 | 0.148 | 115 | 130 | |
| 1/3 | 42.408 | 1 | 3 | 8.179 | 19 | 1.397 | 1x3 | 0.762 | 29.108 | 1409.3 | 1683.1 | 144.78 | 8932 | 0.42 | 0.522 | 0.151 | 130 | 145 | |
| 1/0/3 | 53.475 | 1/0 | 3 | 9.195 | 19 | 1.397 | 1x2 | 0.762 | 31.521 | 1778.4 | 2077.5 | 157.48 | 11271.8 | 0.335 | 0.417 | 0.144 | 150 | 170 | |
| 2/0/3 | 67.431 | 2/0 | 3 | 10.287 | 19 | 1.397 | 1x1 | 0.762 | 34.214 | 2241.2 | 2574.5 | 170.18 | 14207.6 | 0.269 | 0.335 | 0.141 | 175 | 195 | |
| 3/0/3 | 85.029 | 3/0 | 3 | 11.582 | 19 | 1.397 | 1x1/0 | 0.762 | 37.135 | 2826 | 3177.2 | 185.42 | 17913 | 0.21 | 0.259 | 0.138 | 200 | 225 |




