铜/PVC尼龙/PVC · 600V · 屏蔽与非屏蔽
- 绝缘/外护套
- PVC + nylon / PVC
- 额定电压/温度
- 600 V / 90°C wet and dry
| 配置AWG / cores | 每芯标称截面积mm² | 绝缘芯数 | 导体绞合结构No. × AWG | 绝缘厚度mm | 绝缘外径mm | 外护套厚度mm | 外形尺寸/外径mm | 标称直流电阻(未注明温度)Ω/km | 软电缆参考载流量A at30°C | 总屏蔽 | 电缆近似重量kg/km | 镀锡铜排流线No. × AWG | 选择 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/6 | 1.309 | 6 | 7x24 | 0.508 | 2.515 | 1.194 | 9.931 | 14.6 | 14.4 | — | 145.8 | — | |
| 16/4 | 1.309 | 4 | 7x24 | 0.559 | 2.565 | 1.194 | 8.585 | 13.714 | 14.4 | — | 119.1 | — | |
| 16/3 | 1.309 | 3 | 7x24 | 0.508 | 2.515 | 1.194 | 7.747 | 13.78 | 18 | — | 81.8 | — | |
| 14/4 | 2.081 | 4 | 7x22 | 0.483 | 2.845 | 1.194 | 9.246 | 8.76 | 24 | — | 136.9 | — | |
| 14/4 S | 2.081 | 4 | 7x22 | 0.483 | 2.845 | 1.194 | 9.373 | 8.76 | 24 | Al/PET 100% | 168.2 | 1x14 | |
| 18/4 S | 0.823 | 4 | 7x26 | 0.508 | 2.21 | 1.194 | 7.823 | 23.163 | 11.2 | Al/PET 100% | 92.3 | 1x18 |



