- Material conductor
- Cobre (Cu)
- Material aislante
- XLPE
- Tensión nominal
- 600 V
- Temperatura máxima del conductor
- 90°C
- Resistencia de aislamiento / resistencia dieléctrica
- Confirmar los valores de prueba y las condiciones para el SKU cotizado.
| Configuración | Área nominal / conductormm² | Tamaño del conductorAWG / kcmil | Hilos por conductor | Pared aislantemm | Dimensiones totales / diámetromm | Peso aproximado del cablekg/km | Radio de curvatura mínimomm | Tensión máxima de tracciónN | Resistencia del conductor CC a 25°CΩ/km | Resistencia AC a 75°CΩ/km | Reactancia inductiva en 60 HzΩ/km | Ampacidad de tabla, columna de 90°CA | Selección |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 AWG | 2.081 | 14 | Sólido | 0.762 | 3.251 | 23.8 | 12.7 | 142.3 | 8.632 | 10.4 | 0.19 | 25 | |
| 14 AWG | 2.081 | 14 | 7 | 0.762 | 3.429 | 25.3 | 12.7 | 142.3 | 8.632 | 10.4 | 0.19 | 25 | |
| 12 AWG | 3.309 | 12 | Sólido | 0.762 | 3.658 | 35.7 | 15.24 | 231.3 | 5.453 | 6.568 | 0.177 | 30 | |
| 12 AWG | 3.309 | 12 | 7 | 0.762 | 3.886 | 37.2 | 15.24 | 231.3 | 5.453 | 6.568 | 0.177 | 30 | |
| 12 AWG | 3.309 | 12 | 7 | 0.762 | 3.886 | 37.2 | 15.24 | 142.3 | 5.453 | 6.568 | 0.177 | 30 | |
| 10 AWG | 5.261 | 10 | Sólido | 0.762 | 4.191 | 55.1 | 17.78 | 369.2 | 3.412 | 4.111 | 0.164 | 40 | |
| 10 AWG | 5.261 | 10 | 7 | 0.762 | 4.445 | 56.6 | 17.78 | 231.3 | 3.412 | 4.111 | 0.164 | 40 | |
| 10 AWG | 5.261 | 10 | 7 | 0.762 | 4.496 | 58 | 17.78 | 369.2 | 3.412 | 4.111 | 0.164 | 40 |




